Silvia, Christoph und weitere 29.412 zufriedene Kunden empfehlen Modehaus Bregenz weiter.
Sophie | Damen Orthopädische Keilabsatz-Stiefeletten mit Reißverschluss
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Diese orthopädischen Keilabsatz-Stiefeletten vereinen modernen Stil mit überlegener Fußunterstützung für ganztägigen Komfort. Mit stoßdämpfender Sohle, stützenden Einlegesohlen und einem praktischen Seitenverschluss sind sie ideal für Frauen, die den ganzen Tag auf den Beinen sind.
Warum Sie sie lieben werden
- Orthopädische Unterstützung: Ergonomische Einlegesohlen mit Gewölbestützung reduzieren den Druck auf Gelenke und Fersen.
- Rutschfeste Keilsohle: Die weiße Plateausohle sorgt für sicheren Halt auf verschiedenen Untergründen.
- Bequemer Reißverschluss: Der seitliche Metallreißverschluss ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen.
Perfekt geeignet für
Perfekt für lange Arbeitstage im Büro, ausgedehnte Spaziergänge in der Stadt, entspannte Einkaufstrips oder kühle Herbst- und Wintertage – diese Stiefeletten passen zu Jeans, Röcken und lässigen Outfits gleichermaßen.
Pflegehinweise
- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
- Nach Gebrauch vollständig an der Luft trocknen lassen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Verschluss dieser Stiefeletten bedient?
Die Stiefeletten haben einen seitlichen Reißverschluss aus Metall, der das An- und Ausziehen besonders einfach macht.
Haben diese Stiefeletten einen erhöhten Absatz?
Ja, die Schuhe verfügen über eine Keilsohle mit verstecktem Absatz, der Höhe und Komfort kombiniert.
Für welche Jahreszeiten sind diese Stiefeletten geeignet?
Die Stiefeletten sind besonders für Herbst und Winter geeignet, eignen sich aber auch für kühle Frühlingstage.
Damen Schuhgrößentabelle
| EU-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| EU 35 | 22.0 |
| EU 36 | 22.5 |
| EU 37 | 23.5 |
| EU 38 | 24.0 |
| EU 39 | 24.5 |
| EU 40 | 25.5 |
| EU 41 | 26.0 |
| EU 42 | 26.5 |
Modehaus Bregenz – Größentabellen
Für den bestmöglichen Tragekomfort nutzen Sie bitte die passende Größentabelle.
- Brust: Über die stärkste Stelle der Brust, waagerecht um den Körper.
- Taille: An der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
- Hüfte: Über die stärkste Stelle der Hüfte/Po.
- Fußlänge: Ferse bis längster Zeh (stehend, beide Füße messen).
Hinweis: Maßangaben in Zentimetern. Es kann produktionsbedingt zu Abweichungen von ±1–2 cm kommen.
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22,8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23,5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24,1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24,8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25,4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26,0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26,7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27,3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27,9 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 137–142 | 122–127 | 139–144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
| 3XL | 112–120 | 127–135 | 86 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24,0 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24,6 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,3 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,6 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,6 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
| 47 | 12 | 13 | 30,0 |
| 48 | 13 | 14 | 30,6 |
- Zwischen zwei Größen? Für eine lockere Passform die größere, für eine engere Passform die kleinere wählen.
- Bei Schuhen empfehlen wir ggf. eine halbe Größe größer bei dickeren Socken.
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).